400 1818 330;18261601588;15806123576
風量 | 電源 | 功率 | 風壓 | 噪音 | 耗水量 | 適用面積 |
18000m/h | 220/380v | 1.1kw | 180pa | ≤73db | 20-40L/h | 100-120㎡ |
23000 ㎡/h | 220/380v | 1.5kw | 220pa | ≤75db | 30-50L/h | 120-150㎡ |
30000 ㎡/h | 380v | 2.2kw | 268pa | ≤78db | 40-60L/h | 180-250㎡ |
36000 ㎡/h | 380v | 3kw | 366pa | ≤83db | 50-75L/h | 200-300㎡ |
40000 ㎡/h | 380v | 4kw | 430pa | ≤85db | 60-105L/h | 250-400m |
玻璃、陶瓷、紡織、印染、電鍍、注塑、鋼絲繩、食品、冶金、洗衣房、廚房等所有高溫車間場所;
五金、機械、化工、家紡、制衣、制鞋、船舶、包裝、電子等加工制造業;
醫院、車站、農貿市場、網吧等公共場所;
蔬菜大棚、花卉、家禽等種殖養殖場。
全國服務熱線